德國曼搶險救援消防車 谈球吧网址主要谈球吧app官方入口參數 | |||
谈球吧网址名稱: | 德國曼搶險救援消防車 | 外形尺寸(mm): | 8470×2480×3410 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質 量(kg): | 12510 | 接近/離去角(°): | 17/12 |
額定質量(kg): | 前懸/後懸(mm): | 1400/2185 | |
整備質量(kg): | 12060 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D0836LFL41 | 德國曼商用車輛股份公司 | 6871 | 208 |
其它資料 |
專用功能說明 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及谈球吧网址圖片請直接與我公司聯係,以上谈球吧网址介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
搶險救援消防車谈球吧app官方入口參數 | |||
谈球吧app官方入口項目組成 | 詳細參數 | ||
汽車公告底盤型號 | |||
燃料種類 | 柴油 | ||
依據標準 | GB17691-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 | ||
總質量 | 12510(kg) | ||
整備質量 | 12060(kg) | ||
額定載質量 | (kg) | ||
整車外形尺寸 | 8470×2480×3410(mm) | ||
貨箱尺寸 | ××(mm) | ||
軸距 | 4725 | ||
軸數 | 2 | ||
輪胎數 | 6 | ||
前輪距 | 2066(mm) | ||
後輪距 | 1802(mm) | ||
接近角/離去角 | 17/12(°) | ||
前懸/後懸 | 1400/2185(mm) | ||
最高車速 | 95(km/h) | ||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
D0836LFL41 | 6871 | 208 | 德國曼商用車輛股份公司 |
專用組成及性能 | 整體式側防護結構,後防護裝置材料:Q235A,連接方式:螺栓連接,後防護裝置斷麵尺寸:108×205mm,後防護離地高度:486mm,前伸:160mm。 |
ZXF5130TXFJY100搶險救援消防車 主要谈球吧app官方入口參數 | |||
谈球吧网址名稱: | 搶險救援消防車 | 外型尺寸: | 8470×2480×3410(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 12510(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸後懸: | 1400/2185(mm) |
整備質量: | 12060(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 2066/1802(mm) |
軸距: | 4725 | 後輪距: | 1802(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 2/3 |
軸荷: | 4510/8000 | 駕駛室乘人數: | 2+4 |
整車備注: | 整體式側防護結構,後防護裝置材料:Q235A,連接方式:螺栓連接,後防護裝置斷麵尺寸:108×205mm,後防護離地高度:486mm,前伸:160mm。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及谈球吧网址圖片請直接與我公司聯係,我們會為您提供最好的服務! |